MR-25HC
| 型號 | MR-25HC | |||
|---|---|---|---|---|
| 重量 | kg | 250 | ||
| 主要尺寸 | 全長 | mm | 1535 | |
| 全寬 | mm | 646 | ||
| 全高 | mm | 990 | ||
| 輪間距離 | mm | — | ||
| 地面最低高度 | mm | 90(至支撐板) | ||
| 滾輪尺寸 | 前輪 | mm | Φ457×560 | |
| (直徑×寬) | 后輪 | mm | — | |
| 輪軸心至機身前端間距 | mm | 340 | ||
| 車輪外緣至機身側板間距 | mm | 31 | ||
| 性能 | 運行 | 前進 | km/h | 0~2.4 |
| 速度 | 后退 | km/h | 0~2.4 | |
| 爬坡能力 | 度 | 15(27%) | ||
| 壓實寬度 | mm | 560 | ||
| 壓實力 | kN(kfg) | 8.3(846) | ||
| 振動數 | HZ(vpm) | 74(4440) | ||
| 線壓 | 靜線壓 | N(kgf)/cm | 47.3(4.8) | |
| 動線壓 | N(kgf)/cm | 196(20.0) | ||
| 引擎 | 型號 |
氣冷、4沖程本田 GX160 |
||
| 總排氣量 | L | 0.163 | ||
| 持續(xù)標定功率 | kW(PS)/min-1 | 2.9(4.0)/3600 | ||
| 最大功率 | kW(PS) | 3.6(4.9) | ||
| 啟動方式 | 反沖式啟動 | |||
| 燃料 | 汽油 | |||
| 容量 | 油箱容量 | L | 3.1 | |
| 機油容量 | L | 0.8 | ||
| 水箱容量 | L | 20 | ||
| 其他 | 灑水裝置 | 自然落下 | ||

