MSR6HC
| 型號 | MSR6HC | |||
|---|---|---|---|---|
| 重量 | kg | 627 | ||
| 主要尺寸 | 全長 | mm | 2340 | |
| 全寬 | mm | 686 | ||
| 全高 | mm | 1060 | ||
| 輪間距離 | mm | 520 | ||
| 地面最低高度 | mm | 135 | ||
| 滾輪尺寸 | 前輪 | mm | Φ356×635 | |
| (直徑×寬) | 后輪 | mm | Φ356×635 | |
| 輪軸心至機身前端間距 | mm | 220 | ||
| 車輪外緣至機身側(cè)板間距 | mm | 25 | ||
| 性能 | 運行 | 前進 | km/h | 0-3.5 |
| 速度 | 后退 | km/h | 0-3.5 | |
| 爬坡能力 | 度 | 25(47%) | ||
| 壓實寬度 | mm | 635 | ||
| 起振力 | kN(kgf) | 13.1(1340) | ||
| 振動數(shù) | HZ(vpm) | 53(3180) | ||
| 線壓 | 靜線壓 | N(kgf)/cm | 48.4(4.9) | |
| 動線壓 | N(kgf)/cm | 151.5(15.4) | ||
| 引擎 | 型號 |
氣冷、4沖程本田 |
||
| 總排氣量 | L | 0.389 | ||
| 持續(xù)標(biāo)定功率 | kW(PS)/min-1 | 6.6(9.0)/3600 | ||
| 最大功率 | kW(PS) | 8.7(11.8) | ||
| 啟動方式 | 電啟動(反沖式啟動) | |||
| 燃料 | 汽油 | |||
| 容量 | 油箱容量 | L | 6.1 | |
| 機油容量 | L | 10 | ||
| 水箱容量 | L | 42 | ||
| 其他 | 灑水裝置 | 自然落下 | ||
