RP100HCW
| 型號 | RP100HCW | ||
|---|---|---|---|
| 重量 | kg | 124 | |
| 主要尺寸 | 全長 | mm | 1250 |
| 全寬 | mm | 380 | |
| 全高 | mm | 870 | |
| 底板尺寸 | mm | 570×380 | |
| 性能 | 前進速度 | m/min | 0~20 |
| 振動頻率 | Hz(vpm) | 75(4500) | |
| 起振力 | kN(kgf) | 23(2350) | |
| 工作效率 |
m2/h |
456 | |
| 建議壓實深度 | mm | 410 | |
| 水箱容量 | L | 13 | |
| 引擎 | 型號 |
氣冷、4沖程 本田GX160 (3.6kW) (4.9PS) |
|
| 啟動方式 | 反沖式啟動 | ||
| 油箱容量 | L | 3.1 | |
| 燃料 | 汽油 | ||
